Daftar Harga Tiket Bus Mudik Lebaran 2024 Murni Jaya, Periode Keberangkatan 28 Maret Hingga 11 April 2024
Daftar Harga Tiket Bus Mudik Lebaran 2024 Murni Jaya, Periode Keberangkatan 28 Maret Hingga 11 April 2024--
NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Daftar harga tiket bus mudik lebaran 2024 Murni Jaya, periode keberangkatan 28 Maret hingga 11 April 2024.
BACA JUGA:Bisa Pesan Melalui Traveloka, Segini Harga Tiket Bus Haryanto di Musim Lebaran 2024
Mudik sudah dekat, aneka pilihan transportasi pun siap mengangkut masyarakat yang ingin pulang untuk merayakan hari raya Idulfitri 2024 di kampung halaman masing-masing tak terkecuali bus Antar Kota Antar Provinsi yang masih jadi pilihan banyak kalangan masyarakat.
BACA JUGA:Informasi Terbaru Harga Tiket Bus Lebaran 2024 PO Sinar Jaya Tujuan Jakarta ke Purwokerto
Salah satu armada bus yang banyak dicari adalah PO Murni Jaya yang memiliki tujuan ke sejumlah kota di jawa tengah dan Yogyakarta serta memiliki bus khusus Double Decker yang nyaman.
Harga tiket mudik dan balik Lebaran 2024 bus Murni Jaya telah disusun berdasarkan periode waktu tertentu. Tiket mudik memuat berbagai keberangkatan dari arah Barat (Jabodetabek dan Merak) menuju Timur yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berikut daftar harga tiket mudik dan balik selengkapnya yang dikutip dari beberapa sumber.
Tarif mudik Lebaran 2024 bus Murni Jaya
- Jabodetabek tujuan Tegal - Pemalang - Purbalingga - Wonosobo: Rp360.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp450.000 (5-11 April 2024)
- Merak tujuan Tegal - Pemalang - Purbalingga - Wonosobo: Rp410.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp500.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek tujuan Bumiayu - Ajibarang - Wangon - Cilacap - Kroya: Rp360.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp450.000 (5-11 April 2024)
- Merak tujuan Bumiayu - Ajibarang - Wangon - Cilacap - Kroya: Rp410.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp500.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek tujuan Buntu - Kebumen - Purworejo - Salaman - Wates - Jogja: Rp400.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp450.000 (5-11 April 2024)
- Merak tujuan Buntu - Kebumen - Purworejo - Salaman - Wates - Jogja: Rp450.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp500.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek tujuan Bawen/Weleri - Temanggung - Magelang - Jogja: Rp500.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp570.000 (5-11 April 2024)
- Merak tujuan Bawen/Weleri - Temanggung - Magelang - Jogja: Rp550.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp620.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek tujuan Kartasura - Klaten - Prambanan - Wonosari: Rp500.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp570.000 (5-11 April 2024)
- Merak tujuan Kartasura - Klaten - Prambanan - Wonosari: Rp550.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp620.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek tujuan Cawas - Manyaran - Pracimantoro - Giribelah: Rp500.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp570.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek menggunakan bus double decker deck atas: Rp570.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp620.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek menggunakan bus double decker deck bawah: Rp620.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp670.000 (5-11 April 2024)
- Jabodetabek menggunakan bus Elegance++: Rp570.000 (28 Maret - 4 April 2024) dan Rp620.000 (5-11 April 2024)
Adapun untuk Harga tiket balik Lebaran 2024 bus Murni Jaya, adalah berikut ini
- Tujuan Jabodetabek dari Tegal - Pemalang - Purbalingga - Wonosobo: Rp150.000 (1-3 April 2024), Rp180.000 (4-9 April 2024), Rp360.000 (10-12 April 2024), Rp410.000 (13-21 April 2024), dan Rp320.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Merak dari Tegal - Pemalang - Purbalingga - Wonosobo: Rp200.000 (1-3 April 2024), Rp230.000 (4-9 April 2024), Rp410.000 (10-12 April 2024), Rp460.000 (13-21 April 2024), dan Rp370.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek dari Bumiayu - Ajibarang - Wangon - Cilacap - Kroya: Rp150.000 (1-3 April 2024), Rp180.000 (4-9 April 2024), Rp360.000 (10-12 April 2024), Rp410.000 (13-21 April 2024), dan Rp320.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Merak dari Bumiayu - Ajibarang - Wangon - Cilacap - Kroya: Rp200.000 (1-3 April 2024), Rp230.000 (4-9 April 2024), Rp410.000 (10-12 April 2024), Rp460.000 (13-21 April 2024), dan Rp370.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek dari Buntu - Kebumen - Purworejo - Salaman - Wates - Jogja: Rp190.000 (1-3 April 2024), Rp220.000 (4-9 April 2024), Rp400.000 (10-12 April 2024), Rp450.000 (13-21 April 2024), dan Rp350.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Merak dari Buntu - Kebumen - Purworejo - Salaman - Wates - Jogja: Rp240.000 (1-3 April 2024), Rp270.000 (4-9 April 2024), Rp450.000 (10-12 April 2024), Rp500.000 (13-21 April 2024), dan Rp400.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek dari Weleri - Temanggung - Magelang - Jogja: Rp250.000 (1-3 April 2024), Rp280.000 (4-9 April 2024), Rp500.000 (10-12 April 2024), Rp570.000 (13-21 April 2024), dan Rp470.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Merak dari Weleri - Temanggung - Magelang - Jogja: Rp300.000 (1-3 April 2024), Rp330.000 (4-9 April 2024), Rp550.000 (10-12 April 2024), Rp620.000 (13-21 April 2024), dan Rp520.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek dari Kartasura - Klaten - Prambanan – Wonosari: Rp250.000 (1-3 April 2024), Rp280.000 (4-9 April 2024), Rp500.000 (10-12 April 2024), Rp570.000 (13-21 April 2024), dan Rp470.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Merak dari Kartasura - Klaten - Prambanan - Wonosari: Rp300.000 (1-3 April 2024), Rp330.000 (4-9 April 2024), Rp550.000 (10-12 April 2024), Rp620.000 (13-21 April 2024), dan Rp520.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek dari Cawas - Manyaran - Pracimantoro - Giribelah: Rp250.000 (1-3 April 2024), Rp280.000 (4-9 April 2024), Rp500.000 (10-12 April 2024), Rp570.000 (13-21 April 2024), dan Rp470.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek menggunakan bus double decker deck atas: Rp250.000 (1-3 April 2024), Rp280.000 (4-9 April 2024), Rp570.000 (10-12 April 2024), Rp620.000 (13-21 April 2024), dan Rp520.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek menggunakan bus double decker deck bawah: Rp300.000 (1-3 April 2024), Rp330.000 (4-9 April 2024), Rp620.000 (10-12 April 2024), Rp670.000 (13-21 April 2024), dan Rp570.000 (22-28 April 2024)
- Tujuan Jabodetabek menggunakan bus Elegance++: Rp270.000 (1-3 April 2024), Rp300.000 (4-9 April 2024), Rp570.000 (10-12 April 2024), Rp620.000 (13-21 April 2024), dan Rp520.000 (22-28 April 2024).
BACA JUGA:Mudik Santai dan Nyaman, Cek Segini Harga Tiket Bus Lebaran 2024 Sinar Jaya Palembang Jakarta
Itulah tadi mengenai daftar harga tiket bus mudik lebaran 2024 Murni Jaya, periode keberangkatan 28 Maret hingga 11 April.
(Putri Nurhidayati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: