32. Computer Programmer Rp6.000.000 – Rp8.000.000
33. Manager SDM (Sumber Daya Manusia) Rp6.000.000 – Rp7.000.000
34. Business Analyst Rp6.000.000 – Rp7.000.000
35. Accounting Manager Rp6.000.000 – Rp9.000.000
36. Logistics Department Supervisor Rp6.000.000 – Rp7.000.000
37. Kepala Kantor Cabang Rp6.000.000 – Rp7.000.000
38. Account Executive Rp7.000.000 – Rp10.000.000
39. Finance Manager Rp7.000.000 – Rp9.000.000
40. Web Programmer Rp4.000.000 – Rp5.800.000
41. Unit Manager Rp7.000.000 – Rp8.000.000
42. Business Analyst Rp8.000.000 – Rp12.000.000
BACA JUGA:Dibuka Lowongan Kerja Pertamina PTC untuk Lulusan SMA/SMK, D3 Hingga S1, Berapa Gajinya?
43. Manager Rp9.000.000 – Rp12.000.000
44. Director Rp20.000.000 – Rp25.000.000
Adapun tunjangan gaji pegawai di Kantor Pos:
Sebelumnya, telah diuraikan mengenai kisaran rata-rata gaji kerja di PT Pos Indonesia, yang merupakan salah satu BUMN di bidang pengantaran surat dan barang.