70.000.000 3.099.000 2.124.500 1.637.000
80.000.000 3.541.700 2.428.000 1.870.800
90.000.000 3.984.400 2.731.500 2.104.600
100.000.000 4.427.200 3.035.000 2.338.500
110.000.000 4.869.900 3.338.500 2.572.300
120.000.000 5.312.500 3.642.000 2.806.200
130.000.000 5.755.300 3.945.500 3.040.000
140.000.000 6.198.000 4.249.000 3.273.900
150.000.000 6.640.700 4.552.500 3.507.700
BACA JUGA:Ini 7 Syarat Dokumen Pendaftaran CPNS 2024 dan Ini 5 Jurusan yang Akan Dibutuhkan CPNS 2024
Berikut adalah tabel KUR BSI dengan besar plafon pinjaman dari 160 – 500 juta dengan cicilan 36 sampai 60 bulan.
Plafon 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
160.000.000 4.856.000 3.741.500 3.073.300
170.000.000 5.159.500 3.975.400 3.265.300
180.000.000 5.463.000 4.209.200 3.457.400