5. Nasdem, Rp 145.990.000 (14.599 suara, 3 kursi)
6. Berkarya, Rp 46.020.000 (4.602 suara, 1 kursi)
7. PKS, Rp 86.960.000 (8.696 suara, 1 kursi)
8. Perindo, Rp 63.770.000 (6.377 suara, 1 kursi)
9. PPP, Rp 39.460.000 (3.946 suara, 1 kursi)
10. PAN, Rp 133.230.000 (13.323 suara, 3 kursi)
11. Hanura, Rp 98.340.000 (9.834 suara, 2 kursi)
12. PKP, Rp 103.910.000 (10.391 suara, 2 kursi)
Novan Alqadri