16. Ilmu Komputer S1: 90.17
17. Ilmu Komunikasi S1: 90.65
18. Ilmu Pendidikan Agama Islam S1: 90.16
19. Industri Pariwisata Kampus Sumedang S1: 88.12
20. Kedokteran S1 (Prodi Baru): -
21. Keperawatan S1: 90.64
22. Keperawatan – Kampus Sumedang S1: 85.76
23. Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya S1: 87.29
24. Kimia S1: 87.64
25. Logistik Kelautan–Kampus Serang S1: 85.96
26. Manajemen S1: 92.33
27. Manajemen Industri Katering S1: 88.84
28. Manajemen Pemasaran Pariwisata S1: 90.03
29. Manajemen Resort dan Leisure S1: 88.97
30. Matematika S1: 87.70
31. Mekatronika dan Kecerdasan Buatan – Kampus UPI di Purwakarta S1: 85.27