5. Angsuran 5 Tahun: Cicilan Rp 2.962.783,68
6. Angsuran 6 Tahun: Cicilan Rp 2.528.474,43
7. Angsuran 7 Tahun: Cicilan Rp 2.219.023,72
8. Angsuran 8 Tahun: Cicilan Rp 1.987.607,44
9. Angsuran 9 Tahun: Cicilan Rp 1.808.211,89
10. Angsuran 10 Tahun: Cicilan Rp 1.665.228,59
11. Angsuran 11 Tahun: Cicilan Rp 1.548.724,65
12. Angsuran 12 Tahun: Cicilan Rp 1.452.077,95
13. Angsuran 13 Tahun: Cicilan Rp 1.370.703,73
14. Angsuran 14 Tahun: Cicilan Rp 1.301.327,02
BACA JUGA:Syarat Pinjaman Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan, Pinjam Rp 5 Juta Cicilan dan Bunga Ringan
15. Angsuran 15 Tahun: Cicilan Rp 1.241.545,99
16. Angsuran 16 Tahun: Cicilan Rp 1.189.559,16
17. Angsuran 17 Tahun: Cicilan Rp 1.143.988,78
18. Angsuran 18 Tahun: Cicilan Rp 1.103.763,15
19. Angsuran 19 Tahun: Cicilan Rp 1.068.036,07