- Golongan Ib: Rp1.704.500 - Rp2.472.900 menjadi Rp1.840.860 - Rp2.670.732
- Golongan Ic: Rp1.776.600 - Rp 2.577.500 menjadi Rp1.918.728 - Rp2.783.700
- Golongan Id: Rp1.851.800 - Rp 2.686.500 menjadi Rp1.999.944 - Rp2.901.420
Golongan II
- Golongan IIa: Rp2.022.200 - Rp3.373.000 menjadi Rp2.183.976 - Rp3.642.840
- Golongan IIb: Rp2.208.400 - Rp3.516.300 menjadi Rp2.385.072 - Rp3.797.604
- Golongan IIc: Rp2.301.800 - Rp3.665.000 menjadi Rp2.485.944 - Rp3.958.200
- Golongan IId: Rp2.399.200 - Rp3.820.000 menjadi Rp2.591.136 - Rp4.125.600
Golongan III
-Golongan IIIa: Rp2.579.400 - Rp4.236.400 menjadi Rp2.785.752 - Rp4.575.312
-Golongan IIIb: Rp2.688.500 - Rp4.415.600 menjadi Rp2.903.580 - Rp4.768.848
- Golongan IIIc: Rp2.802.300 - Rp4.602.400 menjadi Rp3.026.484 - Rp4.970.592
- Golongan IIId: Rp2.920.800 - Rp4.797.000 menjadi Rp3.154.464 - Rp5.180.760
Golongan IV