Iklan RBTV

Wisatawan Berhamburan Menjauh dari Pantai, Warga Lokal Langsung Borong Makanan

Wisatawan Berhamburan Menjauh dari Pantai, Warga Lokal Langsung Borong Makanan

Pantai Hawaii yang selalu ramai dengan wisatawan--

“Gelombang itu tidak akan menghantam satu pantai, melainkan akan menyelimuti pulau-pulau,” kata Green.

Tsunami Terdeteksi di Sejumlah Wilayah

Gempa besar melanda Rusia pagi ini (30/7) dengan kekuatan 8,6.

Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan warga Rusia, namun juga berdampak ke warga di sejumlah negara. Bahkan BKMG telah mengeluarkan peringatan potensi tsunami di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Data terbaru ytang dirilis inatews.bmkg.go.id, di sejumlah tempat tsunami sudah terdeteksi. Berikut wilayah-wilayah yang sudah terdeteksi terjadi tsunami.

BACA JUGA:Cara Mengajukan KUR BRI 2025 dari Handphone dan Tabel Cicilan Pinjaman Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tanpa Jaminan

HANASAKI,JEPANG, koordinat (43.28 145.57), waktu 30-07-2025 pukul 08:16 WIB, ketinggian 0.3 meter

KAMCHATKAPENINSULA,RUSIA, koordinat (48.12 163.43), waktu 30-07-2025 pukul 06:51 WIB, ketinggian 0.8 meter.

KURILISLAND, koordinat (44.40 155.65), waktu 30-07-2025 pukul 07:05 WIB, ketinggian 0.7 meter.

KUSHIRO,JEPANG, koordinat (42.98 144.37), waktu 30-07-2025 pukul 08:30 WIB, ketinggian 0.1 meter.

NIKOLSKOE,RUSIA, koordinat (55.20 166.02), waktu 30-07-2025 pukul 07:17 WIB, ketinggian 0.3 meter.

NORTHEASTTOKYO,JEPANG, koordinat (38.73 148.80), waktu 30-07-2025 pukul 08:00 WIB, ketinggian 0.1 meter.

OFUNATO,JEPANG, koordinat (39.02 141.75), waktu 30-07-2025 pukul 08:47 WIB, ketinggian 0.4 meter.

PETROPAVLOVSK,RUSIA, koordinat (53.01 158.65), waktu 30-07-2025 pukul 07:00 WIB, ketinggian 0.1 meter.

SOUTHOFAMCHITKA, koordinat (48.97 178.16), waktu 30-07-2025 pukul 08:05 WIB, ketinggian 0.2 meter.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait