Menawarkan Kemudahan Pembelian Secara Online, Ternyata Segini Harga Asuransi Mobil Sinarmas
Harga asuransi mobil Sinarmas--
Kategori 2: >Rp 125 – Rp 200 Juta 2,67%-2.94% 2,47%-2,72% 2,69%-2,96%
Kategori 3: >Rp 200 – Rp 400 Juta 2,18%-2,40% 2,08%-2,29% 1,79%-1,97%
Kategori 4: >Rp 400 – Rp 800 Juta 1,20%-1,32% 1,20%-1,32% 1,14%-1,25%
Kategori 5: >Rp 800 Juta 1,05%-1,16% 1,05%-1,16% 1,05%-1,16%
BACA JUGA:Pinjaman Usaha Pegadaian Rp 50 Juta, Bayar Angsuran Sampai 36 Bulan, Syaratnya Foto Copy KTP
Sementara itu, Asuransi Simas Mobil TLO memberikan ganti rugi atas risiko kerugian total atau nilai kerugiannya mencapai lebih dari 75 persen harga mobil, termasuk mobil hilang karena pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
Berikut adalah persentase asuransi mobil Sinarmas TLO
Kategori 1: 0 s.d. Rp 125 Juta 0,47%-0,56% 0,65%-0,78% 0,51%-0,56%
Kategori 2: >Rp 125 – Rp 200 Juta 0,63%-0,69% 0,44%-0,53% 0,44%-0,48%
Kategori 3: >Rp 200 – Rp 400 Juta 0,41%-0,46% 0,38%-0,42% 0,29%-0,35%
Kategori 4: >Rp 400 – Rp 800 Juta 0,25%-0,30% 0,25%-0,30% 0,23%-0,27%
Kategori 5: > Rp 800 Juta 0,20%-0,24% 0,20%-0,24% 0,20%-0,24%
BACA JUGA:Pinjaman Usaha Mandiri, Plafon Rp 25 Juta Syarat Mudah dan Proses Cair Hitungan Hari
Harga premi asuransi mobil Sinarmas all risk biasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan premi asuransi TLO karena manfaat pertanggungannya lebih banyak.
Manfaat pertanggungan asuransi mobil Sinarmas dimulai dari harga Rp5 juta sampai dengan Rp3 miliar. Sementara harga premi dimulai dari Rp100 ribu per tahun dengan periode bayar premi bulanan atau tahunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: