10. Golongan X (0-32 Tahun): Rp3.399.100 - Rp5.484.000
11. Golongan XI (0-32 Tahun): Rp3.480.300 - Rp5.716.000
12. Golongan XII (0-32 Tahun): Rp3.627.500 - Rp5.957.800
13. Golongan XIII (0-32 Tahun): Rp3.781.000 - Rp6.209.800
14. Golongan XIV (0-32 Tahun): Rp3.940.900 - Rp6.472.500
15. Golongan XV (0-32 Tahun): Rp4.107.600 - Rp6.746.200
16. Golongan XVI (0-32 Tahun): Rp4.281.400 - Rp7.031.600
17. Golongan XVII (0-32 Tahun): Rp4.462.500 - Rp7.329.000
BACA JUGA:Bikin Penasaran Banyak Orang, Ini Rincian Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu di Bengkulu Selatan
Nutri Septiana