- Golongan IIb: Rp2.208.400 – Rp3.516.300 menjadi Rp2.385.072 – Rp3.797.604
- Golongan IIc: Rp2.301.800 – Rp3.665.000 menjadi Rp2.485.944 – Rp3.958.200
- Golongan IId: Rp2.399.200 – Rp3.820.000 menjadi Rp2.591.136 – Rp4.125.600
Golongan III
- Golongan IIIa: Rp2.579.400 – Rp4.236.400 menjadi Rp2.785.752 – Rp4.575.312
- Golongan IIIb: Rp2.688.500 – Rp4.415.600 menjadi Rp2.903.580 – Rp4.768.848
- Golongan IIIc: Rp2.802.300 – Rp4.602.400 menjadi Rp3.026.484 – Rp4.970.592
- Golongan IIId: Rp2.920.800 – Rp4.797.000 menjadi Rp3.154.464 – Rp5.180.760
BACA JUGA:Syarat Ajukan KUR, Begini Contoh Surat Keterangan Usaha, Lengkapi juga Syarat Lainnya
Golongan IV
- Golongan IVa: Rp3.044.300 – Rp5.000.000 menjadi Rp3.287.844 – Rp5.400.000
- Golongan IVb: Rp3.173.100 – Rp5.211.500 menjadi Rp3.426.948 – Rp5.628.420
- Golongan IVc: Rp3.307.300 – Rp5.431.900 menjadi Rp3.571.884 – Rp5.866.452
- Golongan IVd: Rp3.447.200 – Rp5.661.700 menjadi Rp3.722.976 – Rp6.114.636
- Golongan IVe: Rp3.593.100 – Rp5.901.200 menjadi Rp3.880.548 – Rp6.373.296
Sementara itu, tak hanya mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8%, namun PNS juga akan menerima berbagai tunjangan lainnya. Salah satunya adalah uang makan per bulan.