Eselon III ke bawah:
1. Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
2. Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875
3. Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000
4. Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900
5. Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000
6. Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600
7. Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
8. Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487
9. Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
10. Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
11. Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412
12. Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500
BACA JUGA:Belum Punya SIM? Ini Rincian Biaya Pembuatan SIM A dan C Per Juni 2024
13. Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000
14. Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375